(Hotel)
Celková kapacita lůžek | 200 |
---|---|
Počet konferenčních sálů | 3 |
typy pokojů | počet pokojů | cena | Poznámka | |
---|---|---|---|---|
Od | Do | |||
Pokoj 1/1 | 3 | 56 € | 81 € | izby imobilné s možnosťou prístelky |
Pokoj 1/2 | 59 | 60 € | 90 € | s možnosťou prístelky |
Apartmán | 3 | 90 € | 112 € | |
Luxusní apartmán | 5 | 135 € | 169 € |
typy sálů velikost |
počet sálů | cena/den bez DPH | vlastnosti přednáškových sálů | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Od | Do | klima | okna | Poznámka | ||
Do 75 | 2 | 191,60 € | 191,60 € | možnosť zapožičania techniky | ||
Do 400 | 1 | 403,35 € | 403,35 € | tlmočnícke kabíny,špeciálne zatemňovanie, technika |
typy služeb | máme | popis služeb |
---|---|---|
Ozvučení | ||
Tlumočnická technika | ||
Prezentační technika | ||
Internet, WIFI | WIFI zdarma | |
Kancelářské služby (xerox,fax) | ||
Sportovně-relaxační služby |
Název a adresa |
Hotel SOREA REGIA **** Kráľovské údolie 6, Bratislava, Bratislava I, Slovensko |
---|---|
WWW stránka | www.sorea.sk |
Recepce |
Hotel SOREA REGIA **** riaditelrga@sorea.sk |
+421 2 3211 2870 +421 918 665440 fax: +421 2 3211 2871 |
---|---|---|
Rezervace ubytování | recepciarga@sorea.sk | |
(prosím uveďte www.konferencnihotely.cz jako zdroj informací) |